
按照火灾事故所造成的灾害损失程度分类:
| 一般火灾 | ①死亡人数: 3人以下;②重伤人数: 10 人以下;③直接经济损失: 1000 万以下 |
| 较大火灾 | ①死亡人数: 3-10人;②重伤人数: 10 -50人;③直接经济损失: 1000 -5000万 |
| 重大火宅 | ①死亡人数: 10-30人;②重伤人数: 50 -100人;③直接经济损失: 5000 万-1亿 |
| 特别重大火灾 | ①死亡人数: 30人以上;②重伤人数: 100人以上;③直接经济损失: 1亿以上 |
| 口诀:313,151,151,节点从严 | |

按照火灾事故所造成的灾害损失程度分类:
| 一般火灾 | ①死亡人数: 3人以下;②重伤人数: 10 人以下;③直接经济损失: 1000 万以下 |
| 较大火灾 | ①死亡人数: 3-10人;②重伤人数: 10 -50人;③直接经济损失: 1000 -5000万 |
| 重大火宅 | ①死亡人数: 10-30人;②重伤人数: 50 -100人;③直接经济损失: 5000 万-1亿 |
| 特别重大火灾 | ①死亡人数: 30人以上;②重伤人数: 100人以上;③直接经济损失: 1亿以上 |
| 口诀:313,151,151,节点从严 | |