
工期成本和质量成本
成本分类 | 内涵 | |
工期成本 | 直接成本 | 随着工期缩短而增加 |
间接成本 | 随着工期缩短而减少 | |
质量成本 | 控制成本 | • 预防成本:预防措施费用 • 鉴定成本:试验检测等费用 |
损失成本 | • 内部损失成本:施工过程中 • 外部损失成本:移交后使用过程中 | |
质量控制成本增加,质量提高,损失成本减少。

工期成本和质量成本
成本分类 | 内涵 | |
工期成本 | 直接成本 | 随着工期缩短而增加 |
间接成本 | 随着工期缩短而减少 | |
质量成本 | 控制成本 | • 预防成本:预防措施费用 • 鉴定成本:试验检测等费用 |
损失成本 | • 内部损失成本:施工过程中 • 外部损失成本:移交后使用过程中 | |
质量控制成本增加,质量提高,损失成本减少。