| 同济大学医学院2023年硕士研究生复试分数线 | ||||||||||
| 一、全国统考 | ||||||||||
| 专业 | 复试分数线 | |||||||||
| 政治 | 外语 | 业务 1 | 业务 2 | 总分 | ||||||
| 生物医学工程077700 | 55 | 55 | 85 | 90 | 320 | |||||
| 基础医学(理学)077800 | 55 | 55 | 85 | 90 | 320 | |||||
| 公共卫生与预防医学 100400 | 50 | 50 | 190 | 325 | ||||||
| 药学 100700 | 55 | 55 | 190 | 325 | ||||||
| 基础医学(医学)100100 | 55 | 55 | 190 | 325 | ||||||
| 临床医学(学术型)100200 | 55 | 55 | 190 | 325 | ||||||
| 临床医学(专业型)105100 | 55 | 55 | 190 | 325 | ||||||
| 护理(单独备案制)105400 | 45 | 45 | 170 | 296 | ||||||
| 单考班 100200 | 50 | 50 | 170 | 296 | ||||||
| 二、专项计划 | ||||||||||
| 专业 | 复试分数线 | |||||||||
| 政治 | 外语 | 业务 1 | 业务 2 | 总分 | ||||||
| 少干计划与喀什专项 | 同国家少数民族高层次骨干人才计划复试线 | |||||||||
| 医学院 2023 年 3 月 | ||||||||||
原标题:同济大学2023年各学院调整分数线通知
文章来源:https://link.233.com/13842/info/1012/3071.htm
建议收藏:2023年考研各院校调剂信息
233网校会及时更新2023年各院校考研调剂信息,希望大家尽快找到适合自己的高校,顺利步入院校复试,最终取得好成绩!

想备考2024考研,又不知道从何开始学习?给你推荐233网校考研,分班级系统教学,全套备考资料给你备齐,还有老师线上答疑,全方位助你成功上岸。
相关推荐
