宁夏二级建造师
2024
2023
2022
2021
2020
2019
2018
2017
2016
2015
2014
2024年宁夏二建成绩合格分数线
考试科目 | 2023年合格分数线 | |
公共科目 | 法规知识 | 55分 |
施工管理 | 62分 | |
专业科目 | 建筑实务 | 52分 |
市政实务 | 52分 | |
机电实务 | 52分 | |
公路实务 | 52分 | |
水利水电 | 52分 | |
矿业实务 | 52分 |
扫码加入二建考后交流群,【对真题答案】【关注查分时间】,做第一个查分的人!
考试科目 | 2022年合格分数线 | |
公共科目 | 法规知识 | 55分 |
施工管理 | 63分 | |
专业科目 | 建筑实务 | 52分 |
市政实务 | 52分 | |
机电实务 | 52分 | |
公路实务 | 52分 | |
水利水电 | 52分 | |
矿业实务 | 52分 |
扫码加入二建考后交流群,【对真题答案】【关注查分时间】,做第一个查分的人!
考试科目 | 2021年合格分数线 | |
公共科目 | 法规知识 | 55分 |
施工管理 | 62分 | |
专业科目 | 建筑实务 | 52分 |
市政实务 | 52分 | |
机电实务 | 52分 | |
公路实务 | 52分 | |
水利水电 | 52分 | |
矿业实务 | 52分 |
扫码加入二建考后交流群,【对真题答案】【关注查分时间】,做第一个查分的人!
考试科目 | 2020年合格分数线 | |
公共科目 | 法规知识 | 55分 |
施工管理 | 62分 | |
专业科目 | 建筑实务 | 52分 |
市政实务 | 52分 | |
机电实务 | 52分 | |
公路实务 | 52分 | |
水利水电 | 52分 | |
矿业实务 | 52分 |
扫码加入二建考后交流群,【对真题答案】【关注查分时间】,做第一个查分的人!
考试科目 | 2019年合格分数线 | |
公共科目 | 法规知识 | 55分 |
施工管理 | 62分 | |
专业科目 | 建筑实务 | 52分 |
市政实务 | 52分 | |
机电实务 | 52分 | |
公路实务 | 52分 | |
水利水电 | 52分 | |
矿业实务 | 52分 |
扫码加入二建考后交流群,【对真题答案】【关注查分时间】,做第一个查分的人!
考试科目 | 2018年合格分数线 | |
公共科目 | 法规知识 | 55分 |
施工管理 | 62分 | |
专业科目 | 建筑实务 | 52分 |
市政实务 | 52分 | |
机电实务 | 52分 | |
公路实务 | 52分 | |
水利水电 | 52分 | |
矿业实务 | 52分 |
扫码加入二建考后交流群,【对真题答案】【关注查分时间】,做第一个查分的人!
考试科目 | 2017年合格分数线 | |
公共科目 | 法规知识 | 55分 |
施工管理 | 62分 | |
专业科目 | 建筑实务 | 52分 |
市政实务 | 52分 | |
机电实务 | 52分 | |
公路实务 | 52分 | |
水利水电 | 52分 | |
矿业实务 | 52分 |
扫码加入二建考后交流群,【对真题答案】【关注查分时间】,做第一个查分的人!
考试科目 | 2016年合格分数线 | |
公共科目 | 法规知识 | 57分 |
施工管理 | 50分 | |
专业科目 | 建筑实务 | 57分 |
市政实务 | 57分 | |
机电实务 | 57分 | |
公路实务 | 57分 | |
水利水电 | 57分 | |
矿业实务 | 57分 |
扫码加入二建考后交流群,【对真题答案】【关注查分时间】,做第一个查分的人!
考试科目 | 2015年合格分数线 | |
公共科目 | 法规知识 | 50分 |
施工管理 | 57分 | |
专业科目 | 建筑实务 | 57分 |
市政实务 | 57分 | |
机电实务 | 57分 | |
公路实务 | 57分 | |
水利水电 | 57分 | |
矿业实务 | 57分 |
扫码加入二建考后交流群,【对真题答案】【关注查分时间】,做第一个查分的人!