各省二级建造师
海南
天津
上海
江苏
浙江
山东
江西
安徽
广东
广西
北京
辽宁
吉林
山西
福建
河南
河北
湖南
湖北
四川
重庆
云南
贵州
新疆
西藏
陕西
青海
宁夏
甘肃
黑龙江
内蒙古
进二建查分交流群,一起等成绩不无聊!预约查分提醒,入口开通及时微信通知大家!
年份 | 法规及相关知识 | 施工管理 | 专业工程 |
---|---|---|---|
2024年 | 60分 | 72分 | 建筑实务72分,水利、市政实务65分, 公路、机电、矿业60分 |
2023年 | 60分 | 65分 | 建筑实务65分,水利、市政实务60分, 公路、机电、矿业55分 |
2022年 | 60分 | 65分 | 建筑实务65分,水利、市政实务60分, 公路、机电、矿业55分 |
2021年 | 60分 | 60分 | 建筑65分;市政、水利60分;公路、矿业、机电55分 |
2020年 | 50分 | 60分 | 均60分 |
2019年 | 50分 | 50分 | 均50分 |
2018年 | 50分 | 55分 | 均55分 |
2017年 | 50分 | 50分 | 均50分 |
2016年 | 50分 | 50分 | 均50分 |
2015年 | 45分 | 50分 | 均50分 |
2014年 | 45分 | 50分 | 均50分 |
2013年 | 50分 | 50分 | 均50分 |
2012年 | 45分 | 45分 | 45分 |
2011年 | 50分 | 50分 | 50分 |
2010年 | 50分 | 50分 | 50分 |
2009年 | 50分 | 60分 | 50分 |
2008年 | 50分 | 52分 | 52分 |
进二建查分交流群,一起等成绩不无聊!预约查分提醒,入口开通及时微信通知大家!
年份 | 法规及相关知识 | 施工管理 | 专业工程 |
---|---|---|---|
2023年 | 60分 | 72分 | 均72分 |
2022年停考 | |||
2021年 | 60分 | 72分 | 均72分 | 2020年 | 60分 | 72分 | 均72分 |
2019年 | 60分 | 72分 | 均72分 |
2018年 | 60分 | 72分 | 均72分 |
2017年 | 60分 | 72分 | 均72分 |
2016年 | 60分 | 72分 | 均72分 |
2015年 | 60分 | 72分 | 均72分 |
2014年 | 50分 | 55分 |
公路50分 水利水电50分 市政55分 建筑60分 矿业50分 机电50分 |
2013年 | 45分 | 60分 |
公路50分 水利水电50分 市政65分 建筑65分 矿业50分 机电45分 |
2012年 | 54分 | 58分 |
公路57分 水利水电52分 市政58分 建筑60分 矿业58分 机电57分 |
2011年 | 53分 | 66分 |
公路52分 水利48分 市政57分 建筑57分 矿业48分 机电50分 |
2010年 | 48分 | 53分 |
公路、机电:50分 水利:60分 市政:54分 建筑:68分 矿业:58分 |
2009年 | 45分 | 59分 |
公路51分 水利水电54分 市政53分 建筑45分 矿业59分 机电49分 |
2008年 | 60分 | 62分 | 62分 |
上海市历年二级建造师合格分数线如下:
年份 | 法规及相关知识 | 施工管理 | 专业工程 |
---|---|---|---|
2023年 | 60分 | 72分 | 实务均72分 |
2022年 | 60分 | 72分 | 实务均72分 |
2021年 | 60分 | 72分 | 实务均72分 |
2020年 |
暂停考试 |
||
2019年 | 60分 | 72分 | 实务均72分 |
2018年 | 60分 | 67分 |
公路、机电55分,建筑60分 水利、市政、矿业65分 |
2017年 | 55分 | 67分 |
公路、机电55分 水利、市政、建筑、矿业、机电60分 |
2016年 | 暂停考试 | ||
2015年 | 55分 | 62分 | 实务均55分 |
2014年 | 55分 | 62分 |
市政60分,建筑65分, 机电55分,其他科目无 |
2013年 | 50分 | 70分 | 建筑65分 机电50分 |
2012年 | 60分 | 65分 | 60分 |
2011年 | 60分 | 72分 | 60分 |
2010年 | 60分 | 65分 | 机电:55分 市政:60分 建筑:72分 |
2009年 | 55分 | 72分 | 55分 |
2008年 | 60分 | 62分 | 62分 |
进二建查分交流群,一起等成绩不无聊!预约查分提醒,入口开通及时微信通知大家!
年份 | 法规及相关知识 | 施工管理 | 专业工程 |
---|---|---|---|
2023年 | 60分 | 72分 | 均72分 |
2022年 | 60分 | 72分 | 均72分 |
2021年 | 55分 | 65分 | 均60分 |
2020年 | 60分 | 65分 |
公路、水利水电、市政55分; 建筑、机电、矿业为60分 |
2019年 | 55分 | 65分 |
公路、水利水电、市政50分; 建筑、机电、矿业为55分 |
2018年 | 55分 | 65分 | 公路50分;其它专业均55分 |
2017年 | 55分 | 65分 | 机电、市政50分;其它55分 |
2016年 | 55分 | 65分 | 机电、市政50分;其它55分 |
2015年 | 55分 | 65分 | 均55分 |
2014年 | 55分 | 60分 | 均55分 |
2013年 | 55分 | 65分 |
公路、市政、建筑、矿业为55分 水利水电、机电为50分 |
2012年 | 55分 | 65分 | 均55分 |
2011年 | 55分 | 60分 | 均55分 |
2010年 | 50分 | 60分 | 均58分 |
2009年 | 50分 | 60分 | 均48分 |
2008年 | 60分 | 62分 | 均62分 |
进二建查分交流群,一起等成绩不无聊!预约查分提醒,入口开通及时微信通知大家!
年份 | 法规及相关知识 | 施工管理 | 专业工程 |
---|---|---|---|
2023年 | ?分 | ?分 | ? |
2022年 | 60分 | 72分 | 原则上:卷面分的60% |
2022年 | 60分 | 72分 | 公路、水利、市政、建筑、机电72分 |
2021年 | 55分 | 72分 | 公路、水利、市政60分;建筑、机电65分 |
2020年 | 55分 | 72分 | 公路、水利、市政60分;建筑、机电65分 |
2020年 | 55分 | 65分 |
公路、水利、市政、建筑65分 矿业72分,机电55分 |
2019年 | 55分 | 65分 |
建筑65分,矿业和水利60分 公路和机电55分,市政50分 |
2018年 | 55分 | 65分 | 市政65分,其他科目均60分 |
2017年 | 55分 | 65分 | 均60分 |
2016年 | 55分 | 60分 | 建筑60分,其他专业均55分 |
2015年 | 60分 | 65分 | 建筑65分,其他专业均55分 |
2014年 | 57分 | 63分 |
公路57/矿业60/机电、水利55 市政60/建筑66 |
2013年 | 52分 | 70分 |
公路57/矿业60/机电、水利55 市政72/建筑68 |
2012年 | 55分 | 68分 |
公路55分 矿业、水利60分 机电62分 市政64分 建筑66分 |
2011年 | 58分 | 70分 |
市政:62分;矿业:55分 其它57分 |
2010年 | 56分 | 62分 | 建筑:72分 其它:62分 |
2009年 | 52分 | 65分 |
建筑、机电:55分; 其它专业:57分 |
2008年 | 60分 | 62分 | 57分 |
进二建查分交流群,一起等成绩不无聊!预约查分提醒,入口开通及时微信通知大家!
年份 | 法规及相关知识 | 施工管理 | 专业工程 |
---|---|---|---|
2023年 | 60分 | 72分 | 均72分 |
2022年 | 60分 | 72分 | 均72分 |
2021年 | 60分 | 65分 | 均55分 |
2020年 | 60分 | 65分 | 建筑、机电、矿业55分;公路、水利水电、市政53分 |
2019年 | 55分 | 65分 | 建筑55,公路50,水利水电50,市政50,机电50分;矿业55分 |
2018年 | 57分 | 66分 | 建筑,公路60分;水利水电,市政,机电62分;矿业57分 |
2017年 | 55分 | 67分 |
建筑62;水利水电67、公路57 矿业67、市政57、机电57 |
2016年 | 60分 | 72分 |
建筑72,水利水电 公路、矿业65 市政55、机电60 |
2015年 | 60分 | 72分 |
建筑72,市政、公路62 机电、矿业、水利水电67 |
2014年 | 60分 | 66分 | 建筑、市政70 机电、矿业、公路、水利水电66 |
2013年 | 50分 | 66分 | 市政72,其它均70 |
2012年 | 60分 | 66分 | 66分 |
2011年 | 55分 | 67分 | 62分 |
2010年 | 60分 | 72分 |
建筑:72分 机电:60分 公路:66分 |
2009年 | 55分 | 67分 | 60分 |
2008年 | 60分 | 62分 | 62分 |
进二建查分交流群,一起等成绩不无聊!预约查分提醒,入口开通及时微信通知大家!
年份 | 法规及相关知识 | 施工管理 | 专业工程 |
---|---|---|---|
2023年 | 60分 | 62分 | 65分 |
2022年 | 60分 | 72分 | 65分 |
2021年 | 55分 | 72分 | 65分 |
2020年 | 60分 | 72分 | 65分 |
2019年 | 60分 | 72分 | 60分 |
2018年 | 60分 | 72分 | 65分 |
2017年 | 60分 | 72分 | 65分 |
2016年 | 60分 | 72分 | 65分 |
2015年 | 60分 | 65分 | 55分 |
2014年 | 55分 | 60分 | 60分 |
2013年 | 45分 | 55分 | 55分 |
2012年 | 45分 | 55分 | 55分 |
2011年 | 70分 | 75分 | 65分 |
2010年 | 60分 | 70分 | 70分 |
2009年 | 60分 | 72分 | 60分 |
2008年 | 60分 | 62分 | 62分 |
进二建查分交流群,一起等成绩不无聊!预约查分提醒,入口开通及时微信通知大家!
年份 | 法规及相关知识 | 施工管理 | 专业工程 |
---|---|---|---|
2023年 | 60 分 | 72 分 |
建筑、市政、水利水电、矿业72分 公路、机电70分 |
2022年 | 60分 | 72分 |
建筑/水利/矿业72分 公路/市政67分 机电65分 |
2021年 | 55分 | 72分 |
市政67分、建筑72分 公路/水利60分 、 机电/矿业65分 |
2020年 | 60分 | 72分 |
水利65、矿业63 市政62、机电66 公路56、建筑68 |
2019年 | 60分 | 72分 |
水利65、矿业65 市政57、机电61 公路52、建筑70 |
2018年 | 60分 | 70分 |
水利72、矿业55 市政、机电65 公路、建筑60 |
2017年 | 60分 | 72分 |
水利、建筑72 机电70 公路、矿业、市政65 |
2016年 | 60分 | 72分 |
建筑72 市政55 水利、机电、公路65 矿业60 |
2015年 | 60分 | 72分 |
建筑:72 市政、水利、机电:65 矿业:60公路:55 |
2014年 | 60分 | 72分 |
建筑、市政:72 水利、公路、矿业:60 机电:65 |
2013年 | 60分 | 72分 |
建筑、市政:72 机电、公路:60 水利:65 |
2012年 | 60分 | 72分 | 60分 |
2011年 | 55分 | 50分 |
建筑:60分 市政:55分 机电:50分 水利水电:65分 |
2010年 | 50分 | 65分 | 50~55分 |
2009年 | 50分 | 50分 | 40~60分 |
2008年 | 60分 | 62分 | 62分 |
进二建查分交流群,一起等成绩不无聊!预约查分提醒,入口开通及时微信通知大家!
年份 | 法规及相关知识 | 施工管理 | 专业工程 |
---|---|---|---|
2023年 | 50分 | 60分 | 专业均60分 |
2022年 | 50分 | 60分 | 专业均60分 |
2021年 | 50分 | 60分 | 专业均60分 |
2020年 | 50分 | 60分 | 专业均60分 |
2019年 | 60分 | 72分 | 专业均72分 |
2018年 | 60分 | 72分 | 专业均72分 |
2017年 | 60分 | 72分 | 专业均72分 |
2016年 | 60分 | 72分 | 专业均72分 |
2015年 | 60分 | 72分 | 专业均66分 |
2014年 | 60分 | 72分 | 专业均66分 |
2013年 | 60分 | 72分 | 66分 |
2012年 | 60分 | 72分 | 72分 |
2011年 | 60分 | 72分 | 68分 |
2010年 | 60分 | 65分 | 65分 |
2009年 | 55分 | 72分 | 55分 |
2008年 | 60分 | 62分 | 62分 |
进二建查分交流群,一起等成绩不无聊!预约查分提醒,入口开通及时微信通知大家!
年份 | 法规及相关知识 | 施工管理 | 专业工程 |
---|---|---|---|
2023年 | 55分 | 60分 | 均55分 |
2022年 | 55分 | 60分 | 均55分 |
2021年 | 50分 | 60分 | 均55分 |
2020年 | 55分 | 60分 | 均55分 |
2019年 | 50分 | 55分 | 均55分 |
2018年 | 50分 | 55分 | 均55分 |
2017年 | 50分 | 50分 | 均50分 |
2016年 | 45分 | 50分 | 均55分 |
2015年 | 45分 | 50分 | 均50分 |
2014年 | 45分 | 50分 | 均50分 |
2013年 | 45分 | 40分 | 50分 |
2011年 | 40分 | 50分 | 50分 |
2010年 | 50分 | 45分 | 50分 |
2009年 | 40分 | 50分 | 45分 |
2008年 | 51分 | 53分 | 53分 |
年份 | 法规及相关知识 | 施工管理 | 专业工程 |
---|---|---|---|
2023年 | 60分 | 72分 | 72分 |
2022年 | 暂停考试 | ||
2021年 | 60分 | 72分 | 均72分 |
2020年 | 暂停考试 | ||
2019年 | 60分 | 72分 | 均72分 |
2018年 | 60分 | 72分 | 均72分 |
2017年 | 60分 | 72分 | 均72分 |
2016年 | 60分 | 72分 | 均72分 |
2015年 | 60分 | 72分 | 均72分 |
2014年 | 60分 | 72分 | 均72分 |
2013年 | 55分 | 72分 | 均72分 |
2012年 | 60分 | 65分 | 均65分 |
2011年 | 60分 | 65分 | 均60分 |
2010年 | 60分 | 65分 | 均72分 |
2009年 | 55分 | 72分 | 均55分 |
2008年 | 60分 | 62分 | 均62分 |
进二建查分交流群,一起等成绩不无聊!预约查分提醒,入口开通及时微信通知大家!
年份 | 法规及相关知识 | 施工管理 | 专业工程 |
---|---|---|---|
2023年 | 50 分 | 50 分 | 均50分 |
2022年 | 55分 | 55分 | 均55分 |
2021年 | 50分 | 55分 | 均55分 |
2020年 | 50分 | 55分 | 均55分 |
2019年 | 45分 | 50分 | 均50分 |
2018年 | 45分 | 50分 | 均50分 |
2017年 | 45分 | 50分 | 均50分 |
2016年 | 45分 | 50分 | 均50分 |
2015年 | 45分 | 50分 | 均50分 |
2014年 | 45分 | 50分 | 均50分 |
2013年 | 45分 | 50分 | 均50分 |
2012年 | 45分 | 54分 | 54分 |
2011年 | 45分 | 45分 | 45分 |
2010年 | 45分 | 45分 | 45分 |
2009年 | 50分 | 60分 | 48分 |
2008年 | 60分 | 62分 | 62分 |
进二建查分交流群,一起等成绩不无聊!预约查分提醒,入口开通及时微信通知大家!
年份 | 法规及相关知识 | 施工管理 | 专业工程 |
---|---|---|---|
2023年 | ?分 | ?分 | ? |
2022年 | 55分 | 60分 | 均55分 |
2021年 | 55分 | 60分 | 均50分 |
2020年 | 55分 | 60分 | 建筑45分、公路47、水利48分、矿业50分、市政45分、机电47分 |
2019年 | 45分 | 50分 | 均50分 |
2018年 | 55分 | 65分 | 均60分 |
2017年 | 55分 | 65分 | 均55分 |
2016年 | 50分 | 60分 | 均55分 |
2015年 | 55分 | 60分 | 均55分 |
2014年 | 55分 | 60分 |
建筑、市政:60分 水利水电、公路、矿业、机电:55分 |
2013年 | 50分 | 60分 |
建筑、公路、市政:54分 水利水电、矿业、机电:48分 |
2012年 | 50分 | 60分 |
建筑、市政:50分 公路、水利水电、矿业、机电:45分 |
2011年 | 50分 | 60分 | 建筑:48分 其他:45分 |
2010年 | 45分 | 54分 |
建筑:54分 水利、矿业:48分 机电:42分 |
2009年 | 45分 | 56分 |
水利水电、矿业48分 其它专业42分 |
2008年 | 55分 | 56分 | 56分 |
进二建查分交流群,一起等成绩不无聊!预约查分提醒,入口开通及时微信通知大家!
年份 | 法规及相关知识 | 施工管理 | 专业工程 |
---|---|---|---|
2023年 | 55 分 | 70 分 | 均70分 |
2022年 | 60分 | 72分 | 均72分 |
2021年 | 55分 | 66分 | 均66分 |
2020年 | 60分 | 72分 | 均72分 |
2019年 | 60分 | 72分 | 均72分 |
2018年 | 60分 | 72分 | 均72分 |
2017年 | 60分 | 72分 | 均72分 |
2016年 | 55分 | 65分 | 均65分 |
2015年 | 55分 | 65分 | 65分 |
2014年 | 55分 | 65分 | 65分 |
2013年 | 55分 | 65分 | 65分 |
2010年 | 50分 | 55分 | 60分 |
2009年 | 40分 | 50分 | 50分 |
2008年 | 40分 | 50分 | 62分 |
进二建查分交流群,一起等成绩不无聊!预约查分提醒,入口开通及时微信通知大家!
年份 | 法规及相关知识 | 施工管理 | 专业工程 |
---|---|---|---|
2023年 | 60分 | 72分 | 均72分 |
2022年 | 60分 | 72分 | 均72分 |
2021年 | 60分 | 72分 | 均72分 |
2020年 | 55分 | 65分 | 60分 |
2019年 | 55分 | 65分 | 60-65分 |
2018年 | 55分 | 65分 | 均67分 |
2017年 | 60分 | 72分 | 均72分 |
2016年 | 60分 | 72分 | 均72分 |
2015年 | 60分 | 72分 | 68分 |
2014年 | 55分 | 65分 | 65分 |
2013年 | 50分 | 60分 | 60分 |
2012年 | 45分 | 53分 | 53分 |
2010年 | 40分 | 50分 | 50分 |
2009年 | 44分 | 54分 | 44分 |
2008年 | 45分 | 47分 | 47分 |
进二建查分交流群,一起等成绩不无聊!预约查分提醒,入口开通及时微信通知大家!
年份 | 法规及相关知识 | 施工管理 | 专业工程 |
---|---|---|---|
2023年 | 60分 | 72分 | 均72分 |
2022年 | 60分 | 72分 | 均72分 |
2021年 | 60分 | 72分 | 均72分 |
2020年 | 60分 | 72分 | 均72分 |
2019年 | 60分 | 72分 | 均72分 |
2018年 | 60分 | 72分 | 均72分 |
2017年 | 50分 | 60分 | 均60分 |
2016年 | 55分 | 55分 | 均55分 |
2015年 | 50分 | 60分 | 均60分 |
2014年 | 50分 | 60分 | 均60分 |
2013年 | 50分 | 60分 | 60分 |
2011年 | 60分 | 60分 | 60分 |
2010年 | 54分 | 50分 | 58分 |
2009年 | 50分 | 67分 | 50分 |
2008年 | 60分 | 62分 | 62分 |
进二建查分交流群,一起等成绩不无聊!预约查分提醒,入口开通及时微信通知大家!
年份 | 法规及相关知识 | 施工管理 | 专业工程 |
---|---|---|---|
2023年 | 50分 | 62分 | 均62分 |
2022年 | 暂停考试 | ||
2021年 | 50分 | 62分 | 62分 |
2020年 | 50分 | 62分 | 62分 |
2019年 | 50分 | 62分 | 62分 |
2018年 | 50分 | 62分 | 62分 |
2017年 | 50分 | 62分 | 62分 |
2016年 | 50分 | 62分 | 62分 |
2015年 | 50分 | 62分 | 62分 |
2014年 | 50分 | 62分 | 62分 |
2013年 | 50分 | 60分 | 60分 |
2012年 | 50分 | 60分 | 60分 |
2011年 | 50分 | 60分 | 55分 |
2010年 | 50分 | 62分 | 62分 |
2009年 | 45分 | 60分 | 52分 |
2008年 | 60分 | 62分 | 62分 |
进二建查分交流群,一起等成绩不无聊!预约查分提醒,入口开通及时微信通知大家!
年份 | 法规及相关知识 | 施工管理 | 专业工程 |
---|---|---|---|
2023年 | 60分 | 72分 | 均60分 |
2022年 | 60分 | 72分 | 实务均60分 |
2021年 | 60分 | 72分 | 实务均60分 |
2020年 | 60分 | 72分 | 实务均60分 |
2019年 | 60分 | 72分 | 实务均60分 |
2018年 | 60分 | 72分 | 实务均60分 |
2017年 | 60分 | 72分 | 实务均60分 |
2016年 | 60分 | 72分 | 实务均60分 |
2015年 | 60分 | 72分 | 实务均60分 |
2014年 | 60分 | 72分 | 实务均60分 |
2013年 | 60分 | 72分 | 实务均为60分 |
2012年 | 60分 | 72分 | 实务均为60分 |
2011年 | 60分 | 72分 |
建筑 65 市政 60 公路 60 机电 60 水利 55 矿业 60 |
2010年 | 60分 | 72分 | 建筑:72分 其他:60分 |
2009年 | 60分 | 72分 | 60分 |
2008年 | 60分 | 62分 | 62分 |
进二建查分交流群,一起等成绩不无聊!预约查分提醒,入口开通及时微信通知大家!
年份 | 法规及相关知识 | 施工管理 | 专业工程 |
---|---|---|---|
2023年 | 60分 | 72分 | 66 |
2022年 | 60分 | 72 | 实务均72分 |
2021年 | 60分 | 72 | 实务均66分 |
2020年 | 60分 | 72 | 实务均65分 |
2019年 | 50分 | 60分 | 实务均60分 |
2018年 | 50分 | 66分 | 实务均66分 |
2017年 | 55分 | 66分 | 实务均60分 |
2016年 | 50分 | 60分 | 实务均60分 |
2015年 | 50分 | 60分 | 实务均60分 |
2014年 | 50分 | 60分 | 实务均60分 |
2013年 | 50分 | 60分 | 实务均60分 |
2012年 | 50分 | 60分 | 实务均60分 |
2011年 | 50分 | 72分 | 59分 |
2010年 | 51分 | 57分 | 61分 |
2009年 | 50分 | 66分 | 50分 |
2008年 | 56分 | 58分 | 58分 |
进二建查分交流群,一起等成绩不无聊!预约查分提醒,入口开通及时微信通知大家!
年份 | 法规及相关知识 | 施工管理 | 专业工程 |
---|---|---|---|
2023年 | 60分 | 72分 | 均72分 |
2022年 | 60分 | 72分 | 均72分 |
2021年 | 60分 | 67分 | 建筑72分,公路、水利、市政、矿业、机电60分 |
2020年 | 55分 | 62分 | 建筑58分,公路、水利、市政、矿业、机电55分 |
2019年 | 50分 | 55分 | 50分 |
2018年 | 46分 | 51分 | 44分 |
2017年 | 46分 | 55分 | 45分 |
2016年 | 45分 | 49分 | 43分 |
2015年 | 50分 | 51分 | 43分 |
2014年 | 49分 | 51分 | 48分 |
2013年 | 45分 | 53分 | 49分 |
2012年 | 50分 | 52分 | 50分 |
2011年 | 52分 | 60分 | 52分 |
2010年 | 50分 | 55分 | 58分 |
2009年 | 45分 | 59分 | 50分 |
2008年 | 59分 | 61分 | 61分 |
进二建查分交流群,一起等成绩不无聊!预约查分提醒,入口开通及时微信通知大家!
年份 | 法规及相关知识 | 施工管理 | 专业工程 |
---|---|---|---|
2023年 | 60分 | 72分 | 均72分 |
2022年 | 60分 | 72分 | 6个专业类别,合格标准为72分 |
2021年 | 55分 | 60分 | 6个专业类别,合格标准为60分 |
2020年 | 55分 | 65分 | 6个专业类别,合格标准为55分 |
2019年 | 55分 | 70分 | 市政52,建筑70,机电55,公路50,水利、矿业暂缺 |
2018年 | 60分 | 70分 | 水利68,建筑65,机电62,市政58,公路60,矿业暂无 |
2017年 | 60分 | 72分 | 机电65、建筑70、市政55、公路66 |
2016年 | 60分 | 72分 | 机电60、建筑70、市政55、公路66 |
2015年 | 58分 | 70分 | 市政56,建筑/机电/水利水电/公路66,矿业暂无 |
2014年 | 60分 | 72分 | 66分 |
2013年 | 60分 | 72分 | 60分 |
2012年 | 60分 | 72分 | 60分 |
2011年 | 60分 | 72分 | 54分 |
2010年 | 56分 | 60分 | 60分 |
2009年 | 55分 | 66分 | 52分 |
2008年 | 60分 | 62分 | 62分 |
进二建查分交流群,一起等成绩不无聊!预约查分提醒,入口开通及时微信通知大家!
年份 | 法规及相关知识 | 施工管理 | 专业工程 |
---|---|---|---|
2023-2025 | 45分 | 52分 | 专业实务均49分,增项实务均68分 |
2022年 | 46分 | 51分 | 专业均50分,增项均68分 |
2021年 | 46分 | 52分 | 专业均50分,增项均68分 |
2020年 | 46分 | 52分 | 专业均50分,增项均68分 |
2019年 | 46分 | 52分 | 专业均50分,增项均68分 |
2018年 | 42分 | 50分 | 专业均50分,增项均68分 |
2017年 | 42分 | 50分 | 专业均50分,增项均68分 |
2016年 | 48分 | 45分 | 专业均48分,增项均68分 |
2015年 | 55分 | 55分 | 专业均55分,增项均72分 |
2014年 | 55分 | 55分 | 专业均55分,增项均72分 |
2013年 | 50分 | 55分 | 专业均50分,增项均72分 |
2012年 | 60分 | 55分 | 实务50分 增项72分 |
2011年 | 55分 | 60分 | 矿业工程:45分,其他50分 |
2010年 | 55分 | 60分 |
建筑:50 公路:50 水利水电:50 市政:50 机电:50 矿业:45 |
2009年 | 45分 | 60分 | 建筑:40分 其它:45分 |
2008年 | 45分 | 50分 | 50分 |
进二建查分交流群,一起等成绩不无聊!预约查分提醒,入口开通及时微信通知大家!
年份 | 法规及相关知识 | 施工管理 | 专业工程 |
---|---|---|---|
2023年 | 60 分 | 72 分 | 72 分 |
2022年 | 60分 | 72分 | 72分 |
2021年 | 55分 | 60分 | 公路、水利64分,市政、建筑60分,矿业66分,机电62分 |
2020年 | 55分 | 55分 | 公路60,水利62,市政62,建筑61,矿业66,机电55 |
2019年 | 50分 | 51分 |
矿业51分 公路、水利水电、机电、建筑、市政50分 |
2018年 | 50分 | 50分 | 实务均44分 |
2017年 | 43分 | 53分 |
市政41分、矿业43分 公路、水利水电、机电、建筑40分 |
2016年 | 40分 | 45分 |
公路43,水电36,市政34 建筑36,矿业39,机电36 |
2015年 | 45分 | 50分 | 均40分 |
2014年 | 45分 | 50分 |
公路45分 水利水电42分 市政48分 建筑48分 矿业48分 机电46分 |
2013年 | 39分 | 49分 |
公路45分 水利水电39分 市政47分 建筑47分 矿业47分 机电39分 |
2012年 | 45分 | 52分 |
公路42分 水利水电49分 市政50分 建筑52分 矿业51分 机电46分 |
2011年 | 48分 | 55分 | 48分 |
2010年 | 50分 | 62分 | 57分 |
2009年 | 45分 | 57分 | 57分 |
2008年 | 50分 | 52分 | 52分 |
进二建查分交流群,一起等成绩不无聊!预约查分提醒,入口开通及时微信通知大家!
年份 | 法规及相关知识 | 施工管理 | 专业工程 |
---|---|---|---|
2023年 | ?分 | ?分 | ? |
2022年 | 55分 | 60分 | 建筑50、市政50、机电/水利/矿业45,公路40 |
2021年 | 55分 | 60分 | 建筑55、市政50、机电45、公路40、水利水电45、矿业45 |
2020年 | 55分 | 60分 | 建筑55、市政50、机电45、公路40、水利水电45、矿业45 |
2019年 | 45分 | 55分 |
建筑50、市政50、机电40、公路45 水利水电40、矿业40 |
2018年 | 45分 | 55分 |
建筑50、市政45、机电40、公路40 水利水电40、矿业40 |
2017年 | 45分 | 55分 |
建筑50、市政50、机电40、公路40、水利水电45、矿业40 |
2016年 | 45分 | 50分 |
建筑50、市政/机电45 公路/水利水电/矿业40 |
2015年 | 45分 | 50分 |
建筑50、公路45、水利水电45 市政50、矿业45和机电45 |
2014年 | 45分 | 50分 |
建设50、公路45、水利水电45 市政50、矿业45和机电45 |
2013年 | 40分 | 50分 | 建筑50 公路45 市政50、水利水电40 矿业45 机电40 |
2012年 | 45分 | 50分 | 建筑工程专业50分, 其他专业45分 |
西藏历年二级建造师合格分数线如下:
年份 | 法规及相关知识 | 施工管理 | 专业工程 |
---|---|---|---|
2023年 | ?分 | ?分 | ? |
2022年 | 50分 | 55分 | 均42分 |
2021年 | 45分 | 50分 | 均40分 |
2020年 | 45分 | 50分 | 均40分 |
2019年 | 40分 | 40分 | 均40分 |
2018年 | 45分 | 55分 |
建筑/水利水电55分 公路/机电/矿业40分 市政50分 |
2017年 | 50分 | 55分 |
市政/建筑50分 公路/矿业/机电40分 水利水电55分 |
2016年 | 46分 | 50分 |
市政/机电/机电/矿业40分 建筑/水利/公路47分 |
2015年 | 50分 | 51分 |
市政/机电50分 建筑/水利/公路/矿业43分 |
2014年 | 50分 | 50分 |
市政、建筑55分 公路、水利水电、机电、矿业45分 |
2013年 | 45分 | 53分 | 均50分 |
2012年 | —— | —— | —— |
2011年 | 45分 | 55分 | 50分 |
2010年 | 45分 | 55分 | 60分 |
2009年 | 45分 | 50分 | 45分 |
2008年 | 53分 | 55分 | 57分 |
进二建查分交流群,一起等成绩不无聊!预约查分提醒,入口开通及时微信通知大家!
年份 | 法规及相关知识 | 施工管理 | 专业工程 |
---|---|---|---|
2023年 | 60 分 | 60 分 | 均 60 分 |
2022年 | 60分 | 60分 |
矿业60,建筑60,市政60 机电60,公路60,水利60 |
2021年 | 60分 | 60分 |
矿业60,建筑60,市政60 机电60,公路60,水利60 |
2020年 | 60分 | 60分 |
矿业60,建筑60,市政60 机电60,公路60,水利60 |
2019年 | 57分 | 60分 |
矿业60,建筑60,市政60 机电60,公路60,水利60 |
2018年 | 54分 | 64分 |
矿业52,建筑62,市政60 机电52,公路52,水利60 |
2017年 | 48分 | 56分 |
建筑58分,公路48分,水利57分 市政54分,矿业50分,机电45分 |
2016年 | 45分 | 48分 |
建筑58分 其他科目均48分 |
2015年 | 46分 | 51分 |
建筑:59分 公路:43分 水利水电:41分 市政:43分 矿业:45分 机电:43分 |
2014年 | 50分 | 56分 |
建筑:63分 公路:45分 水利水电:45分 市政:57分 矿业:47分 机电:44分 |
2013年 | 47分 | 55分 |
建筑:53分 公路:45分 水利水电:45分 市政:56分 矿业:45分 机电:44分 |
2012年 | 48分 | 60分 |
建筑:49分 公路:49分 水利水电:48分 市政:49分 矿业:47分 机电:48分 |
2011年 | 49分 | 59分 |
建筑工程:55分 公路:48分 水利水电:44分 市政:49分 矿业:40分 机电:47分 |
2010年 | 48分 | 56分 |
建筑:56 公路:39 水利水电:58 市政:47 矿业:39 机电:48 |
2009年 | 46分 | 58分 |
建筑:46 公路:40 水利水电:55 市政:49 矿业:44 机电:49 |
2008年 | 55分 | 57分 | 57分 |
进二建查分交流群,一起等成绩不无聊!预约查分提醒,入口开通及时微信通知大家!
年份 | 法规及相关知识 | 施工管理 | 专业工程 |
---|---|---|---|
2023年 | ?分 | ?分 | ? |
2022年 | 58分 | 66分 | 均56分 |
2021年 | 51分 | 62分 | 建筑53分,机电、公路、水利水电、矿业、市政49分 |
2020年 | 52分 | 62分 | 建筑54分,机电、公路、水利水电、矿业、市政50 |
2019年 | 53分 | 65分 |
建筑56分 公路、机电、水利水电、矿业和市政50分 |
2018年 | 55分 | 65分 |
建筑、机电58分 公路、水利水电、矿业和市政52分 |
2017年 | 55分 | 66分 |
建筑、市政和水利水电60分 公路、机电和矿业52分 |
2016年 | 54分 | 62分 | 58分 |
