以下是全国各地一级建造师注册人数,包括初始注册、变更注册、增项注册等,考生也可以通过注册信息查询入口随时查询注册人数。
注册信息查询地址:http://link.233.com/15030/archisearch/cxyjjzs/index.aspx
序号 | 省份 | 初始注册 | 变更注册 | 增项注册 |
---|---|---|---|---|
1 | 北京市 | 44893 | 34288 | 3742 |
2 | 天津市 | 14261 | 13482 | 1622 |
3 | 河北省 | 21494 | 13482 | 2347 |
4 | 山西省 | 10498 | 5969 | 940 |
5 | 内蒙古 | 5116 | 2812 | 273 |
6 | 辽宁省 | 14816 | 9766 | 1163 |
7 | 吉林省 | 6306 | 5490 | 663 |
8 | 黑龙江 | 8311 | 5234 | 548 |
9 | 上海市 | 26387 | 22907 | 2072 |
10 | 江苏省 | 62299 | 50762 | 6424 |
11 | 浙江省 | 44356 | 42921 | 5443 |
12 | 安徽省 | 23427 | 17380 | 3024 |
13 | 福建省 | 19486 | 19001 | 2963 |
14 | 江西省 | 15682 | 14841 | 3154 |
15 | 山东省 | 35145 | 18469 | 3028 |
16 | 河南省 | 30342 | 18545 | 2622 |
17 | 湖北省 | 26120 | 21294 | 2646 |
18 | 湖南省 | 19497 | 15787 | 2387 |
19 | 广东省 | 41858 | 35535 | 4320 |
20 | 广西 | 8710 | 5868 | 984 |
21 | 海南省 | 1597 | 1091 | 86 |
22 | 重庆市 | 16406 | 8333 | 1921 |
23 | 四川省 | 29575 | 31392 | 3193 |
24 | 贵州省 | 4837 | 4492 | 443 |
25 | 云南省 | 8227 | 6246 | 662 |
26 | 西藏 | 349 | 387 | 8 |
27 | 陕西省 | 17645 | 13005 | 2344 |
28 | 甘肃省 | 5639 | 2878 | 243 |
29 | 青海省 | 1721 | 831 | 94 |
30 | 宁夏 | 1634 | 1797 | 54 |
31 | 新疆 | 5272 | 4841 | 411 |
32 | 总后 | 937 | 94 | 93 |
33 | 全国 | 572843 | 449220 | 59917 |
相关推荐:
通关方案:2018一级建造师《建筑/市政/机电》取证班教你一次过4科,立即查看>>