part 012018年报名时间及入口
| 地区 | 报名时间 | 报名入口 | 报考指导 |
|---|---|---|---|
| 四川 | 8.7-9.6 | 已开通 | 备考指导 |
| 吉林 | 8.24-9.6 | 已开通 | 考情分析 |
| 湖南 | 8.28-9.6 | 已开通 | 备考指导 |
| 兵团 | 8.13-9.6 | 已开通 | 考情分析 |
| 辽宁 | 8.21-9.4 | 入口关闭 | 备考指导 |
| 山东 | 8.24-9.3 | 入口关闭 | 备考指导 |
| 黑龙江 | 8.27-9.3 | 入口关闭 | 备考指导 |
| 海南 | 8.7-9.3 | 入口关闭 | 考情分析 |
| 新疆 | 8.13-9.3 | 入口关闭 | 考情分析 |
| 贵州 | 8.14-9.3 | 入口关闭 | 考情分析 |
| 甘肃 | 8.24-9.2 | 入口关闭 | 考情分析 |
| 宁夏 | 8.6-8.31 | 入口关闭 | 备考指导 |
| 河南 | 8.17-8.31 | 入口关闭 | 备考指导 |
| 广西 | 8.13-8.31 | 入口关闭 | 备考指导 |
| 河北 | 8.16-8.29 | 入口关闭 | 考情分析 |
| 湖北 | 8.18-8.29 | 入口关闭 | 考情分析 |
| 西藏 | 8.6-8.20 | 入口关闭 | 备考指导 |
| 重庆 | 8.6-8.15 | 入口关闭 | 考情分析 |
| 陕西 | 8.7-8.16 | 入口关闭 | 备考指导 |
| 江苏 | 8.7-8.20 | 入口关闭 | 考情分析 |
| 青海 | 8.9-8.20 | 入口关闭 | 考情分析 |
| 上海 | 8.10-8.20 | 入口关闭 | 考情分析 |
| 江西 | 8.11-8.22 | 入口关闭 | 考情分析 |
| 福建 | 8.13-8.22 | 入口关闭 | 考情分析 |
| 广东 | 8.13-8.28 | 入口关闭 | 考情分析 |
| 天津 | 8.14-8.23 | 入口关闭 | 备考指导 |
| 内蒙古 | 8.14-8.23 | 入口关闭 | 考情分析 |
| 山西 | 8.14-8.28 | 入口关闭 | 备考指导 |
| 北京 | 8.15-8.20 | 入口关闭 | 考情分析 |
| 浙江 | 8.16-8.25 | 入口关闭 | 备考指导 |
| 安徽 | 8.17-8.26 | 入口关闭 | 备考指导 |
| 云南 | 8.21-8.27 | 入口关闭 | 备考指导 |



