part 01各地证书领取时间2018年初级经济师合格证书预计次年4-6月领取
2018年初级经济师合格证书预计次年4-6月领取
| 地区 | 领取时间 | 领证公告 | 经济师考证必备 |
|---|---|---|---|
| 浙江 | 4.10-5.15 | 查看详情 | 取证指导 |
| 辽宁 | 4月2日起 | 查看详情 | 取证指导 |
| 广东 | 4月10日起 | 查看详情 | 取证指导 |
| 福建 | 4月3日起 | 查看详情 | 取证指导 |
| 重庆 | 4.16-4.19 | 查看详情 | 取证指导 |
| 吉林 | 4月10日起 | 查看详情 | 取证指导 |
| 天津 | 4.22-4.30 | 查看详情 | 取证指导 |
| 四川 | 4月4日起 | 查看详情 | 取证指导 |
| 甘肃 | 4月9日起 | 查看详情 | 取证指导 |
| 西藏 | 4.1-4.12 | 查看详情 | 取证指导 |
| 陕西 | 4月8日起 | 查看详情 | 取证指导 |
| 安徽 | 4月4日起 | 查看详情 | 取证指导 |
| 山东 | 预计5月上旬 | 暂未公布 | 取证指导 |
| 广西 | 预计5月上旬 | 暂未公布 | 取证指导 |
| 湖北 | 预计4月下旬 | 暂未公布 | 取证指导 |
| 江苏 | 预计5月中旬 | 暂未公布 | 取证指导 |
| 上海 | 预计4月下旬 | 暂未公布 | 取证指导 |
| 内蒙古 | 预计5月上旬 | 暂未公布 | 取证指导 |
| 河北 | 预计5月上旬 | 暂未公布 | 取证指导 |
| 云南 | 预计5月上旬 | 暂未公布 | 取证指导 |
| 贵州 | 预计5月上旬 | 暂未公布 | 取证指导 |
| 湖南 | 预计6月上旬 | 暂未公布 | 取证指导 |
| 北京 | 预计5月中旬 | 暂未公布 | 取证指导 |
| 河南 | 预计4月下旬 | 暂未公布 | 取证指导 |
| 青海 | 预计5月上旬 | 暂未公布 | 取证指导 |
| 山西 | 预计6月中旬 | 暂未公布 | 取证指导 |
| 江西 | 预计4月下旬 | 暂未公布 | 取证指导 |
| 海南 | 预计4月下旬 | 暂未公布 | 取证指导 |
| 黑龙江 | 预计5月中旬 | 暂未公布 | 取证指导 |
| 新疆 | 预计5月上旬 | 暂未公布 | 取证指导 |
| 宁夏 | 预计5月上旬 | 暂未公布 | 取证指导 |



